Tabla de Posiciones LI.FU.NE
TORNEO Clausura 2010
TORNEO Clausura 2010 |
|||||||
Primera |
|||||||
| Posiciones | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Villa Iris | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 12 | 27 |
| Alianza | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 13 | 26 |
| Maronese | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 8 | 25 |
| Don Bosco | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 15 | 25 |
| Centenario | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 20 | 22 |
| Petrolero | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 23 | 22 |
| Sapere | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 18 | 19 |
| Pacifico | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 16 | 19 |
| San Lorenzo | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | 16 |
| Los Canales | 13 | 5 | 0 | 8 | 20 | 44 | 15 |
| Patagonia | 12 | 4 | 1 | 6 | 20 | 23 | 13 |
| Atletico Neuquen | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 31 | 12 |
| Independiente | 12 | 1 | 6 | 5 | 16 | 28 | 9 |
| San Patricio del | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 39 | 8 |
| Perfora | 12 | 1 | 5 | 7 | 11 | 20 | 8 |
| Bicicross | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 21 | 7 |
Reserva |
|||||||
Posiciones |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
PTS |
| Maronese | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 12 | 29 |
| Alianza | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 13 | 29 |
| Petrolero | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 14 | 28 |
| Patagonia | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 10 | 24 |
| Los Canales | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 23 | 20 |
| Independiente | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 24 | 19 |
| Pacifico | 13 | 6 | 0 | 7 | 24 | 24 | 18 |
| Villa Iris | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 22 | 17 |
| Centenario | 12 | 5 | 2 | 4 | 19 | 21 | 17 |
| San Lorenzo | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 34 | 16 |
| Sapere | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 19 | 15 |
| Perfora | 12 | 4 | 2 | 5 | 16 | 25 | 14 |
| Atletico Neuquen | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | 13 |
| Don Bosco | 12 | 3 | 0 | 7 | 15 | 26 | 10 |
| Bicicross | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 25 | 9 |
| San Patricio del | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 38 | 1 |
Actualizado al 11/2010