Tabla Posiciones Inferiores LI.FU.NE
TORNEO Apertura 2010
Septima |
|||||||
Posiciones |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
PTS |
| Atletico Neuquen | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 11 | 27 |
| Maronese | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 8 | 29 |
| Pacifico | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 16 | 26 |
| Patagonia | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 20 | 24 |
| Los Canales | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | 14 | 24 |
| Don Bosco | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | 23 |
| Independiente | 11 | 7 | 1 | 4 | 22 | 7 | 22 |
| Petrolero | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 22 | 19 |
| Sapere | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 16 |
| San Lorenzo | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 23 | 11 |
| Alianza | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 | 11 |
| San Patricio del | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 32 | 9 |
| Perfora | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 27 | 7 |
| Bicicross | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 37 | 5 |
| Centenario | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 31 | 4 |
| Villa Iris | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 41 | 0 |
Octava |
|||||||
Posiciones |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
PTS |
| Sapere | 11 | 8 | 3 | 0 | 36 | 8 | 27 |
| Maronese | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 11 | 27 |
| Alianza | 11 | 6 | 5 | 0 | 39 | 13 | 23 |
| Independiente | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 12 | 23 |
| San Lorenzo | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 14 | 22 |
| Petrolero | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 10 | 20 |
| Patagonia | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 12 | 19 |
| San Patricio del | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 19 | 17 |
| Pacifico | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 24 | 16 |
| Perfora | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 17 | 13 |
| Los Canales | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 33 | 12 |
| Atletico Neuquen | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 11 |
| Don Bosco | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 25 | 9 |
| Centenario | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 24 | 7 |
| Bicicross | 12 | 2 | 0 | 9 | 11 | 43 | 6 |
| Villa Iris | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 44 | 2 |
Novena |
|||||||
Posiciones |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
PTS |
| Perfora | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 9 | 26 |
| Atletico Neuquen | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 10 | 25 |
| Patagonia | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 10 | 24 |
| Sapere | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 23 |
| San Lorenzo | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 | 20 |
| Independiente | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 10 | 19 |
| Pacifico | 12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 13 | 18 |
| Centenario | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 17 |
| Maronese | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 12 | 16 |
| Bicicross | 11 | 3 | 7 | 1 | 21 | 14 | 16 |
| Don Bosco | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 14 | 12 |
| Alianza | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 12 | 10 |
| Petrolero | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | 10 |
| San Patricio del | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 31 | 8 |
| Los Canales | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 50 | 4 |
| Villa Iris | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 62 | 1 |
Decima |
|||||||
Posiciones |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
PTS |
| Perfora | 11 | 10 | 1 | 0 | 23 | 1 | 31 |
| Patagonia | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 4 | 29 |
| Centenario | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 8 | 26 |
| Sapere | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 2 | 25 |
| Maronese | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 13 | 28 |
| Independiente | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 10 | 19 |
| Don Bosco | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 17 |
| Alianza | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 16 |
| Bicicross | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 18 | 15 |
| Villa Iris | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 17 | 13 |
| San Lorenzo | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 28 | 11 |
| Pacifico | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 17 | 10 |
| Los Canales | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | 8 |
| Petrolero | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 32 | 4 |
| San Patricio del | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 36 | 4 |
| Atletico Neuquen | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 41 | 0 |
Predecima |
|||||||
Posiciones |
PJ |
PG |
PE |
PP |
GF |
GC |
PTS |
| Patagonia A | 11 | 10 | 1 | 0 | 41 | 9 | 31 |
| Maronese A | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 10 | 28 |
| Alianza | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 10 | 23 |
| Centenario | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 | 22 |
| Pacifico N | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 8 | 22 |
| Maronese V | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 15 | 21 |
| SapereR | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 12 | 19 |
| Patagonia N | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 12 | 19 |
| Independiente B | 11 | 3 | 3 | 4 | 17 | 14 | 12 |
| San Lorenzo | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 22 | 11 |
| Inependiente R | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 32 | 8 |
| Sapere N | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 34 | 7 |
| Villa Iris | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 48 | 6 |
| Atl. Neuquen | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 26 | 4 |
| Pacifico A | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 45 | 4 |
Actualizado 11/2010